Omnes Categoriae

Fusiformis morsus

Plures modellos et requisita personalia sunt invitata ad consulendum nos

Paramentum Producti

MORSUS FORANDI Diametrum Non x clavis diametrum Flushinga Hole Pondus circiter kg
mm pollex Front Norma Angulus Front Latus
Clavis bit, brevis sottana 32 1 1\/4 1x8 3X8 35° 1 1 0.24
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 2 1 0.26
34 1 11/32 2X7 5X7 35° 1 1 0.29
35 1 3\/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.33
36 1 27/64 1x8 3X9 35° 1 1 0.37
36 1 27/64 2X7 5X8 35° 1 1 0.37
38 1 1\/2 1x8 3X9 35° 1 1 0.38
38 1 1\/2 2X7 5X8 35° 1 1 0.38
38 1 1\/2 2X7 5X9 35° 1 0.38
40 1 37/64 1x8 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3x10 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.4
42 1 21\/32 1x8 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 21\/32 1X9 3x10 35° 1 1 0.43
42 1 21\/32 1X9 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 37/64 2x8 5X9 35° 1 1 0.43
Toga longa 32 1 1\/4 2X7 5X7 35° 1 1 0.3
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 1 1 0.31
35 1 3\/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.36
38 1 1\/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41
41 1 5\/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42

Accipe Citatum Gratuito

Nomen
Email
Company Name
Mobilis
Missiva
0/1000