모든 카테고리

테이퍼 비트

더 많은 모델과 맞춤 요구사항에 대해 우리에게 문의해 주세요

제품 매개변수

드릴 비트 사용 직경 X 버튼 직경 없음 세척 홀 중량 약 kg
mm 인치 앞쪽 게이지 각도 앞쪽 옆면
버튼 비트, 짧은 스커트 32 1 1/4 1x8 3X8 35° 1 1 0.24
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 2 1 0.26
34 1 11/32 2X7 5X7 35° 1 1 0.29
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.33
36 1 27/64 1x8 3X9 35° 1 1 0.37
36 1 27/64 2X7 5X8 35° 1 1 0.37
38 1 1/2 1x8 3X9 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X8 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 0.38
40 1 37/64 1x8 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X10 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.4
42 1 21/32 1x8 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X10 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 37/64 2x8 5X9 35° 1 1 0.43
긴 스커트 32 1 1/4 2X7 5X7 35° 1 1 0.3
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 1 1 0.31
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.36
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41
41 1 5/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42

무료 견적 받기

이름
Email
회사 이름
모바일
메시지
0/1000