Todas as categorías

Punta de afiamento

Máis modelos e requisitos personalizados son benvidos para consultar con nós

Parámetro do produto

BROCA DE PERFORACIÓN Diámetro Sen diámetro do botón Pertigo de enxofre Peso aproximado kg
mM polgada Fronte Gauge Ángulo Fronte Lado
Botón roto, Saia curta 32 1 1/4 1x8 3X8 35° 1 1 0.24
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 2 1 0.26
34 1 11/32 2X7 5X7 35° 1 1 0.29
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.33
36 1 27/64 1x8 3X9 35° 1 1 0.37
36 1 27/64 2X7 5X8 35° 1 1 0.37
38 1 1/2 1x8 3X9 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X8 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 0.38
40 1 37/64 1x8 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X10 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.4
42 1 21/32 1x8 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X10 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 37/64 2x8 5X9 35° 1 1 0.43
Falda longa 32 1 1/4 2X7 5X7 35° 1 1 0.3
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 1 1 0.31
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.36
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41
41 1 5⁄8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42

Obter unha cotización gratuíta

Nome
Email
Nome da empresa
Móbil
Mensaxe
0/1000