Todas as categorías

Acos de perforación integral

Máis modelos e requisitos personalizados son benvidos para consultar con nós

Parámetro do produto

图片5.png

Longitude Diámetro do broca Peso aproximado kg
mM
400 1'4" 34 1.7
800 2'7" 33 3
1200 3'11" 32 4.1
1600 5'3" 31 5.2
2000 6'7"" 30 6.7
600 2' 41 2.4
1200 3'11" 40 4.3
1800 5'11" 39 6.2
2400 7'10" 38 8
400 1'4" 41 1.7
800 2'7" 29 3
800 2'7" 38 3.1
1200 3'11" 39 4.3
1600 5'3" 36 5.2
1800 5'11" 36 6
2000 6'7"" 32 6.7
2400 7'10" 27 8
3200 10'6" 27 10.2
3200 10'6" 32 10.3
6400 21' 30 20.1
8000 26'2" 26 25

Obter unha cotización gratuíta

Nome
Email
Nome da empresa
Móbil
Mensaxe
0/1000