همه دسته‌بندی‌ها

بیت تیزکن

مدل‌های بیشتر و نیازهای سفارشی خوش آمدید برای مشورت با ما

پارامتر محصول

بیت حفاری قطر قطر دکمه X سوراخ شستشو وزن تقریباً کیلوگرم
مم اینچ جلو گیج زاویه جلو طرفین
بیت دکمه ای، روبان کوتاه 32 1 1/4 ۱X۸ 3X8 35° 1 1 0.24
33 1 19/64 2X7 ۵X۷ 35° 2 1 0.26
34 1 11/32 2X7 ۵X۷ 35° 1 1 0.29
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.33
36 1 27/64 ۱X۸ 3X9 35° 1 1 0.37
36 1 27/64 2X7 5X8 35° 1 1 0.37
38 1 1/2 ۱X۸ 3X9 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X8 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 0.38
40 1 37/64 ۱X۸ 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X10 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.4
42 1 21/32 ۱X۸ 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X10 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 37/64 2X8 5X9 35° 1 1 0.43
روزنه بلند 32 1 1/4 2X7 ۵X۷ 35° 1 1 0.3
33 1 19/64 2X7 ۵X۷ 35° 1 1 0.31
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.36
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41
41 1 5/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42

دریافت پیشنهاد رایگان

Name
Email
نام شرکت
موبایل
پیام
0/1000