সব ক্যাটাগরি

টেপার বিট

আরও মডেল এবং কাস্টম প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে পরামর্শ নিতে স্বাগত

পণ্য প্যারামিটার

বোরিং বিট ব্যাস No X button diameter ফ্লাশিং হোল আনুমানিক ওজন KG
মিমি ইঞ্চি সামনের গজ কোণ সামনের পাশ
বাটন বিট, ছোট স্কার্ট 32 ১/৪ 1X8 3X8 ৩৫° 1 1 0.24
33 1 19/64 2X7 5X7 ৩৫° 2 1 0.26
34 1 11/32 2X7 5X7 ৩৫° 1 1 0.29
35 1 3/8 2X7 5X8 ৩৫° 1 1 0.33
36 1 27/64 1X8 3X9 ৩৫° 1 1 0.37
36 1 27/64 2X7 5X8 ৩৫° 1 1 0.37
38 1 1/2 1X8 3X9 ৩৫° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X8 ৩৫° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X9 ৩৫° 1 0.38
40 1 37/64 1X8 3X9 ৩৫° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X10 ৩৫° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X9 ৩৫° 1 1 0.4
40 1 37/64 2X7 5X9 ৩৫° 1 1 0.4
42 1 21/32 1X8 3X9 ৩৫° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X10 ৩৫° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X9 ৩৫° 1 1 0.43
42 1 37/64 2X8 5X9 ৩৫° 1 1 0.43
লম্বা স্কার্ট 32 ১/৪ 2X7 5X7 ৩৫° 1 1 0.3
33 1 19/64 2X7 5X7 ৩৫° 1 1 0.31
35 1 3/8 2X7 5X8 ৩৫° 1 1 0.36
38 1 1/2 2X7 5X9 ৩৫° 1 1 0.41
41 1 5/8 2X7 5X9 ৩৫° 1 1 0.42

সম্পর্কিত পণ্য

ফ্রি কোট পেতে

নাম
Email
কোম্পানির নাম
মোবাইল
বার্তা
0/1000