সব ক্যাটাগরি

ইন্টিগ্রেল ড্রিল স্টীল

আরও মডেল এবং কাস্টম প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে পরামর্শ নিতে স্বাগত

পণ্য প্যারামিটার

图片5.png

দৈর্ঘ্য বিট ব্যাস আনুমানিক ওজন KG
মিমি পা
400 1'4" 34 1.7
800 2'7" 33 3
1200 3'11" 32 4.1
1600 ৫'৩" 31 5.2
2000 ৬'৭" 30 6.7
600 ২' 41 2.4
1200 3'11" 40 4.3
1800 ৫'১১" 39 6.2
2400 ৭'১০" 38 8
400 1'4" 41 1.7
800 2'7" 29 3
800 2'7" 38 3.1
1200 3'11" 39 4.3
1600 ৫'৩" 36 5.2
1800 ৫'১১" 36 6
2000 ৬'৭" 32 6.7
2400 ৭'১০" 27 8
3200 ১০'৬" 27 10.2
3200 ১০'৬" 32 10.3
6400 ২১' 30 20.1
8000 ২৬'২" 26 25

সম্পর্কিত পণ্য

ফ্রি কোট পেতে

নাম
Email
কোম্পানির নাম
মোবাইল
বার্তা
0/1000